检查项目 ITEM | 单位 UNIT | 检验实际值 ACTUAL VALUE | 注 REMARK |
纤度 DENIER | Dtex | 33.7 | |
强度 TENACITY | CN/dtex | 3.66 | |
伸度 ELONGATION | % | 24.64 | |
沸水收缩率 BOILING WATER SHRINKAGE | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CRIMP CONRACTION | % | 36.25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率CV COEFFICIENT OF O.P.U VARIATION | % | ||
网络个数 INTERMINGLED | K/M | 137 |

